2022年 ホタル日記
| 2022年12月22日 | |||
| 心配・・・ | |||
| 飼育水10℃程まで低下し、飼育器内の幼虫活動が殆ど観察出来ません。 | |||
|  生存数も大変心配 800匹(10月初め) ⇒ 半減以下か? | |||
|  飼育器内をしっかり観察 | |||
| 容器内の汚れ・食べ残しも腐って綿のようなものを発生しており、ヘドロ状の浮遊物も目立つ! | |||
| 9月末の生存調査から2ヶ月経過しており、容器内洗浄を実施。 | |||
|  洗浄でびっくりしたのか? 動き回る幼虫達 | |||
| 今後も幼虫死亡が続くか、観察を続けます。 | |||
|  | |||
| 2022年12月12日 | |||
| 原因不明 | |||
| 週に3匹程、原因不明の幼虫死亡が続いています。 | |||
|  からだ表面に綿のようなものを付けて死んでいる幼虫 | |||
| 生存数が心配! | |||
|  | |||
| 2022年10月11日 | |||
| 幼虫さん達 元気に育っています | |||
| 初孵化6月15日から4ヶ月経過 | |||
|  昨年の幼虫 孵化9ヶ月後  今年の幼虫 孵化4ヶ月後 | |||
| 動画です。 | |||
|  | |||
| 2022年10月3日 | |||
| 幼虫用エサのヒメタニシ 水槽飼育からコロニーへ移行 | |||
| 幼虫達は、ヒメタニシを80匹強/週、エサとして食べています。 | |||
|  水槽飼育 300匹   コロニー飼育 2,000匹弱の飼育へ | |||
|  | |||
|  2022年9月20日 | |||
| 幼虫飼育方法の改善後 1ヶ月を経過 | |||
| 飼育水の自動循環ろ過装置は、8月10日からスタートし安定稼働中です。 | |||
|  飼育水循環ろ過装置全体  飼育容器への給水と排水  砕いたエサのタニシ殻と幼虫  滴下給水 3滴/秒 | |||
|  | |||
| 2022年8月12日 | |||
| 幼虫さん 元気です | |||
| (室内飼育) | |||
| 動画です。 | |||
|  | |||
|  | |||
| 2022年8月10日 | |||
| 孵化(ふか)が終了 | |||
| (室内飼育) | |||
|  | |||
| 2022年8月1日 | |||
| 孵化が極端に減少 | |||
| (室内飼育) | |||
|  | |||
| 2022年7月28日 | |||
| 孵化(ふか)は、もうすぐ終了 | |||
| (室内飼育) | |||
|  | |||
| 2022年7月8日 | |||
| 毎日100匹 幼虫誕生 | |||
| 毎日100匹強(室内飼育分)、幼虫が生まれています。 | |||
|  | |||
| 2022年7月4日 | |||
| 羽化 打ち止め | |||
| 羽化は、6月23日から「0匹」が続いています。 | |||
|  | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 孵化(ふか)は順調!! | |||
| 孵化(ふか)は順調で、総数は、2,500匹を超えました。 | |||
|  | |||
| 2022年6月25日 | |||
| 羽化数が減 メスばかり | |||
| 羽化数が少なくなっています。 | |||
|  | |||
|  | |||
| 2022年6月21日 | |||
| ホタル観賞会 | |||
| ホタル幼虫放流会に参加された人たち向けに先行で5月27日(金)・28日(土)に、一般の方には5月30日(月)~6月4日(土)に、ホタル観賞会を行い、たくさんの方が来場されました。 | |||
|   | |||
|  | |||
| 2022年6月15日 | |||
| 孵化(ふか) 数調査 | |||
| 毎日 孵化(ふか)器⇒飼育パットへ移動させ、 | |||
|   | |||
|  | |||
| 2022年6月3日 | |||
| 成虫への羽化 | |||
| 成虫への羽化は順調に続いています。 | |||
|  | |||
| 2022年5月23日 | |||
| 産卵を待つ | |||
| 次世代の幼虫確保の為、羽化したホタルをオス/メスに仕分けして、産卵器(水苔)に移し産卵を待ちます。 | |||
|  左側 オス 右側 メス  産卵器内のホタル | |||
|  | |||
| 2022年5月20日 | |||
| 羽化 初観察 | |||
| 飼育幼虫 上陸後 繭(まゆ)から羽化を初観察。 | |||
|  | |||
|  | |||
| 2022年4月28日 | |||
| 上陸器 | |||
| 幼虫1000匹強、4月末から上陸への準備で、活動が活発になってきました。 | |||
|   繭(まゆ)になっても 少し発光しています [上陸器を夜間に撮影] | |||
|  | |||
| 2022年4月11日 | |||
| 生育の違い・脱皮し立ては真っ白 | |||
| 幼虫1000匹強を5個(A~E)のパットで飼育中ですが、CとEの生育が遅く体長が小さいので心配していました。(写真:10mm方眼紙) | |||
| 動画です。 | |||
|  飼育パッドA 下の写真のパッドCより大きい (写真:10mm方眼紙)  飼育パッドC  脱皮の抜け殻  脱皮したばかりは真っ白 | |||
|  | |||
| 2022年3月25日 | |||
| 「ホタルの幼虫 放流会」 | |||
| 3月21日(月) 当施設「祖父江ホタルの水辺(ビオトープ)」にて、この夏の鑑賞会に向けて、現在飼育しているホタルの幼虫を放流しました。 | |||
|  | |||
| 2022年3月7日 | |||
| 室内飼育中のホタル幼虫のエサ ヒメタニシ | |||
| 水温低下で用水路やビオトープのヒメタニシが水底土にもぐり収穫が困難。 | |||
|  エサの確保苦戦中!  食糧確保! | |||
|  | |||
| 
 | |||
|  | 
2019年へ 2020年へ 2021年へ 2023年へ 2024年へ
ホタル日記へ












